




Entwicklung der immateriellen Vermögenswerte und des Sachanlagevermögens
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (Anlage B zum Anhang)
in Tsd. € | Anschaffungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwert | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand am 01.01.2008 |
Verände- rung des Konsoli- dierungs- kreises |
Sonstige Zugänge |
Wäh- rungsdif- ferenzen |
Abgänge* | Umbu- chungen/ Umglie- derung |
Stand am 31.12.2008 |
Stand am 01.01.2008 |
Zugänge | Wäh- rungsdif- ferenzen |
Abgänge* | Umbu- chungen / Umglie- derung |
Stand am 31.12.2008 |
Stand am 31.12.2008 |
Stand am 31.12.2007 |
||||||||||||||||||
I. | Geschäfts- und Firmenwerte | 99.909 | 3.433 | 389 | 2.389 | 297 | 0 | 105.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.823 | 99.909 | ||||||||||||||||
II. | Sonstige immaterielle Vermögenswerte | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kundenstämme | 22.859 | 3.475 | 0 | 1.267 | 265 | 0 | 27.336 | 10.476 | 3.375 | 670 | 142 | 0 | 14.379 | 12.957 | 12.383 | ||||||||||||||||
2. | Marken | 3.187 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 3.479 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 2.879 | 3.187 | ||||||||||||||||
3. | Kundenserviceverträge | 1.038 | 140 | 0 | 42 | 0 | 0 | 1.220 | 563 | 349 | 22 | 0 | 0 | 934 | 286 | 475 | ||||||||||||||||
4. | Software | |||||||||||||||||||||||||||||||
selbst erstellte Software | 1.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.916 | 1.816 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.849 | 67 | 100 | |||||||||||||||||
erworbene Software | 11.609 | 9 | 1.669 | 354 | 817 | 0 | 12.824 | 8.540 | 1.520 | 188 | 794 | 0 | 9.454 | 3.370 | 3.069 | |||||||||||||||||
40.609 | 3.624 | 1.669 | 1.955 | 1.082 | 0 | 46.775 | 21.395 | 5.877 | 880 | 936 | 0 | 27.216 | 19.559 | 19.214 | ||||||||||||||||||
III. | Sachanlagevermögen | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Grundstücke und Bauten | 4.778 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 6.478 | 576 | 116 | 0 | 0 | 0 | 692 | 5.786 | 4.202 | ||||||||||||||||
2. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 39.901 | 452 | 8.761 | 1.066 | 6.257 | 52 | 43.975 | 24.565 | 7.917 | 647 | 5.600 | 27 | 27.556 | 16.419 | 15.336 | ||||||||||||||||
3. | Technische Anlagen und Maschinen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 52 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | - 27 | 0 | 0 | 25 | ||||||||||||||||
4. | Anzahlungen und Anlagen in Bau | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.553 | 0 | ||||||||||||||||
44.731 | 452 | 12.014 | 1.066 | 6.257 | 0 | 52.006 | 25.168 | 8.033 | 647 | 5.600 | 0 | 28.248 | 23.758 | 19.563 | ||||||||||||||||||
185.249 | 7.509 | 14.072 | 5.410 | 7.636 | 0 | 204.604 | 46.563 | 13.910 | 1.527 | 6.536 | 0 | 55.464 | 149.140 | 138.686 | ||||||||||||||||||
* Enthalten Abgänge aus dem Verkauf der Tomtech von 775 Tsd. € bei den Anschaffungskosten und 314 Tsd. € bei den kumulierten Abschreibungen. |
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007 (Anlage C zum Anhang)
in Tsd. € | Anschaffungskosten | Kumulierte Abschreibungen | Buchwert | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand am 01.01.2007 |
Verände- rung des Konsoli- dierungs- kreises |
Sonstige Zugänge |
Wäh- rungsdif- ferenzen | Abgänge | Umbu- chungen/ Umglie- derung |
Stand am 31.12.2007 |
Stand am 01.01.2007 |
Zugänge | Währungsdif- ferenzen |
Abgänge | Umbu- chungen / Umglie- derung |
Stand am 31.12.2007 |
Stand am 31.12.2007 |
Stand am 31.12.2006 |
|||||||||||||||||||
I. | Geschäfts- und Firmenwerte | 97.663 | 1.892 | 1.000 | - 646 | 0 | 0 | 99.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.909 | 97.663 | |||||||||||||||||
II. | Sonstige immaterielle Vermögenswerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Kundenstämme | 21.464 | 2.731 | 133 | - 336 | 1.133 | 0 | 22.859 | 8.541 | 3.062 | - 128 | 999 | 0 | 10.476 | 12.383 | 12.923 | |||||||||||||||||
2. | Marken | 3.266 | 0 | 0 | - 79 | 0 | 0 | 3.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.187 | 3.266 | |||||||||||||||||
3. | Kundenserviceverträge | 1.283 | 645 | 0 | - 7 | 883 | 0 | 1.038 | 1.042 | 405 | - 1 | 883 | 0 | 563 | 475 | 241 | |||||||||||||||||
4. | Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||
selbst erstellte Software | 3.717 | 0 | 100 | 0 | 1.901 | 0 | 1.916 | 3.673 | 44 | 0 | 1.901 | 0 | 1.816 | 100 | 44 | ||||||||||||||||||
erworbene Software | 10.947 | 0 | 1.449 | - 103 | 684 | 0 | 11.609 | 7.848 | 1.307 | - 10 | 605 | 0 | 8.540 | 3.069 | 3.099 | ||||||||||||||||||
40.677 | 3.376 | 1.682 | - 525 | 4.601 | 0 | 40.609 | 21.104 | 4.818 | - 139 | 4.388 | 0 | 21.395 | 19.214 | 19.573 | |||||||||||||||||||
III. | Sachanlagevermögen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Grundstücke und Bauten | 4.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.778 | 457 | 119 | 0 | 0 | 0 | 576 | 4.202 | 4.321 | |||||||||||||||||
2. | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 36.759 | 2.429 | 8.603 | - 167 | 7.723 | 0 | 39.901 | 22.325 | 8.560 | - 96 | 6.224 | 0 | 24.565 | 15.336 | 14.434 | |||||||||||||||||
3. | Technische Anlagen und Maschinen | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 29 | |||||||||||||||||
41.589 | 2.429 | 8.603 | - 167 | 7.723 | 0 | 44.731 | 22.805 | 8.683 | - 96 | 6.224 | 0 | 25.168 | 19.563 | 18.784 | |||||||||||||||||||
179.929 | 7.697 | 11.285 | - 1.338 | 12.324 | 0 | 185.249 | 43.909 | 13.501 | - 235 | 10.612 | 0 | 46.563 | 138.686 | 136.020 |
