Mitarbeiter
Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:
in Tsd. € | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|
Löhne und Gehälter | 185.961 | 173.176 | ||
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 31.749 | 30.077 | ||
Personalaufwand gesamt | 217.710 | 203.253 |
Die Mitarbeiterzahlen im Bechtle-Konzern stellen sich insgesamt zum Bilanzstichtag und im Jahresdurchschnitt wie folgt dar:
31.12.2008 | 31.12.2007 | 2008 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollzeitkräfte | 4.056 | 3.921 | 3.971 | 3.805 | ||||
Auszubildende | 281 | 257 | 246 | 232 | ||||
Mitarbeiter in Elternzeit bzw. Wehr- oder Zivildienst | 68 | 72 | 71 | 66 | ||||
Aushilfen | 107 | 114 | 113 | 114 | ||||
Summe | 4.512 | 4.364 | 4.401 | 4.217 |
In der oben aufgeführten durchschnittlichen Zahl von Vollzeitkräften sind 64 (Vorjahr: 68) Geschäftsführer beziehungsweise Vorstandsmitglieder von Tochtergesellschaften enthalten.
Nach Segmenten und Regionen teilen sich die Mitarbeiterzahlen (ohne Aushilfen) wie folgt auf:
31.12.2008 | 31.12.2007 | 2008 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-Systemhaus & Managed Services | 3.450 | 3.303 | 3.309 | 3.224 | ||||
Inland | 2.830 | 2.680 | 2.708 | 2.609 | ||||
Ausland | 620 | 623 | 601 | 615 | ||||
IT-E-Commerce | 955 | 947 | 979 | 879 | ||||
Inland | 339 | 356 | 370 | 332 | ||||
Ausland | 616 | 591 | 609 | 547 |
Nach Funktionsbereichen teilen sich die Mitarbeiterzahlen (ohne Mitarbeiter in Elternzeit beziehungsweise Wehr- oder Zivildienst und ohne Aushilfen) wie folgt auf:
31.12.2008 | 31.12.2007 | 2008 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstleistung | 2.121 | 2.103 | 2.070 | 2.026 | ||||
Vertrieb | 1.353 | 1.313 | 1.330 | 1.280 | ||||
Verwaltung | 863 | 762 | 817 | 731 |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
