




Informationen zu Finanzinstrumenten nach Kategorien
Nachfolgende Tabellen zeigen Buchwerte und beizulegenden Zeitwerte der Finanzinstrumente für die Klassen von Finanzinstrumenten nach IFRS 7:
in Tsd. € | Bewertungs- kategorie nach IAS 39 |
Buchwert gemäß Bilanz | Fortgeführte Anschaf- fungs- kosten |
Fair Value erfolgs- neutral |
Zeitwert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2008 | ||||||||||||
Klassen nach IFRS 7 | ||||||||||||
Aktiva | ||||||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | AKuF | 188.768 | 188.768 | 188.768 | ||||||||
Wertpapiere | ZVvfV | 338 | 338 | 338 | ||||||||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | AKuF | 18.165 | 18.165 | 18.165 | ||||||||
Liquide Mittel | AKuF | 77.300 | 77.300 | 77.300 | ||||||||
Passiva | ||||||||||||
Darlehen | FVzfA | 15.651 | 15.651 | 15.651 | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen | FVzfA | 83.528 | 83.528 | 83.528 | ||||||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | FVzfA | 29.445 | 29.445 | 29.445 | ||||||||
Finanzderivate | n/a | 369 | 369 | 369 | ||||||||
Finance Leasing | n/a | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Davon aggregiert nach Bewertungskategorie gemäß IAS 39: | AKuF | 284.233 | 284.233 | 0 | 0 | 284.233 | ||||||
ZVvfV | 338 | 0 | 338 | 0 | 338 | |||||||
FVzfA | 128.624 | 128.624 | 0 | 0 | 128.624 |
in Tsd. € | Bewertungs- kategorie nach IAS 39 |
Buchwert gemäß Bilanz |
Fortgeführte Anschaf- fungs- kosten |
Fair Value erfolgs- neutral |
Zeitwert | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2007 | ||||||||||||
Klassen nach IFRS 7 | ||||||||||||
Aktiva | ||||||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | AKuF | 189.576 | 189.576 | 189.576 | ||||||||
Wertpapiere | ZVvfV | 1.929 | 1.929 | 1.929 | ||||||||
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | AKuF | 13.179 | 13.179 | 13.179 | ||||||||
Liquide Mittel | AKuF | 52.300 | 52.300 | 52.300 | ||||||||
Finanzderivate | n/a | 79 | 79 | 79 | ||||||||
Passiva | ||||||||||||
Darlehen | FVzfA | 9.758 | 9.758 | 9.758 | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | FVzfA | 88.148 | 88.148 | 88.148 | ||||||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | FVzfA | 26.881 | 26.881 | 26.881 | ||||||||
Finance Leasing | n/a | 126 | 126 | 126 | ||||||||
Davon aggregiert nach Bewertungskategorie gemäß IAS 39: | AKuF | 255.055 | 255.055 | 0 | 0 | 255.055 | ||||||
ZVvfV | 1.929 | 0 | 1.929 | 0 | 1.929 | |||||||
FVzfA | 124.787 | 124.787 | 0 | 0 | 124.787 |
Verwendete Abkürzungen für die Bewertungskategorien des IAS 39:
AKuF = Ausgereichte Kredite und Forderungen
ZVvfV = Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte
FVzfA = Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten.
Aufgrund der überwiegend kurzfristigen Laufzeiten weichen die Buchwerte der Klassen nur unwesentlich von den beizulegenden Zeitwerten ab. Die beizulegenden Zeitwerte von sonstigen langfristigen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten entsprechen den Barwerten der verbundenen Zahlungen unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Zinsparameter.
Die Aufwendungen, Erträge, Verluste und Gewinne aus Finanzinstrumenten lassen sich den folgenden Kategorien zuordnen (Nettoergebnis):
in Tsd. € | aus der Folgebewertung | Nettoergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aus Zinsen |
Wäh- rungs- umrech- nung |
Wert- berichti- gung |
Fair Value |
aus Abgang |
2008 | 2007 | ||||||||
Ausgereichte Kredite und Forderungen | 1.969 | - 91 | - 292 | - 392 | 1.194 | 84 | ||||||||
Finanzielle Verbindlichkeiten zu fortgeführten Anschaffungskosten | - 269 | - 444 | - 713 | 21 | ||||||||||
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte | - 405 | 106 | - 299 | - 72 | ||||||||||
Zu Handelszwecken gehalten (nur Derivate) | 501 | 501 | 0 | |||||||||||
Summe | 1.700 | - 535 | - 697 | 106 | 109 | 683 | 33 |
Der Gesamtzinsertrag für finanzielle Vermögenswerte entspricht den oben dargestellten Werten.
Der Gesamtzinsaufwand für finanzielle Verbindlichkeiten ohne Berücksichtigung der Zinsswaps
beträgt
346 Tsd. €.
Nähere Angaben zu den zu Handelszwecken gehaltenen Derivaten finden sich im nächsten Abschnitt „Währungsrisiko“.
