




(18) Sonstige Rückstellungen
in Tsd. € | 31.12.2007 | Änderung Konsolidie- rungskreis, Währungs- umrechnung |
Verbrauch | Auflösung | Zuführung | 31.12.2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garantien | 1.862 | 358 | 1.774 | 90 | 2.285 | 2.641 | ||||||
Rechts- und Beratungskosten | 372 | 0 | 281 | 16 | 391 | 466 | ||||||
Sonstige Personalkosten | 88 | 290 | 30 | 2 | 65 | 411 | ||||||
Investor Relations | 347 | 0 | 215 | 132 | 180 | 180 | ||||||
Stilllegungskosten | 527 | 0 | 229 | 242 | 52 | 108 | ||||||
Übrige | 341 | 0 | 223 | 0 | 547 | 665 | ||||||
3.537 | 648 | 2.752 | 482 | 3.520 | 4.471 | |||||||
Sonstige langfristige Rückstellungen | 227 | 251 | 78 | 2 | 54 | 452 | ||||||
Sonstige kurzfristige Rückstellungen | 3.310 | 397 | 2.674 | 480 | 3.466 | 4.019 |
Wie bereits in Gliederungspunkt II. „Anpassung der Vorjahreswerte“ dargestellt wurden Vorjahreswerte der Rückstellungen gegenüber der ursprünglichen Veröffentlichung angepasst: Es erfolgte eine Umgliederung der sonstigen Rückstellungen für Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 156 Tsd. € und für sonstige Personalkosten in Höhe von 782 Tsd. € sowie der übrigen sonstigen Rückstellungen in Höhe von 1.804 Tsd. € in die sonstigen Verbindlichkeiten.
Die Rückstellungen für Garantien werden für die voraussichtliche Inanspruchnahme auf der Grundlage von unternehmensspezifischen Erfahrungssätzen gebildet. Die Rechts- und Beratungskosten betreffen zum größten Teil Kosten für die Rechtsberatung. Die sonstigen Personalkosten beinhalten im Wesentlichen Gehaltsnachzahlungen. Die Rückstellungen für Investor Relations sind im Wesentlichen Kosten für Hauptversammlung und Geschäftsbericht. Die Rückstellung für Stilllegungskosten beinhalten im Wesentlichen Mietverpflichtungen. Die übrigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Drohverlustrückstellungen sowie Archivierungs- und Entsorgungskosten.
