




(14) Sonstige Vermögenswerte
Die sonstigen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:
in Tsd. € | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurzfristig | langfristig | kurzfristig | langfristig | ||||||
Rückvergütung und sonstige Forderungen gegen Lieferanten | 10.358 | 0 | 9.989 | 0 | |||||
Forderungen gegen eine Leasinggesellschaft | 3.158 | 0 | 0 | 0 | |||||
Forderungen aus Verkauf Tomtech | 1.000 | 549 | 0 | 0 | |||||
Arbeitsbeschaffungsreserven (Sperrkonto Schweiz) | 0 | 823 | 0 | 768 | |||||
Ausgereichtes Darlehen an Vermietungsgesellschaft | 0 | 793 | 0 | 818 | |||||
Mietkautionen | 460 | 316 | 459 | 248 | |||||
Forderungen an Personal | 102 | 67 | 50 | 80 | |||||
Versicherungserstattungen | 84 | 0 | 151 | 0 | |||||
Arbeitgeberbeitragsreserve | 51 | 0 | 144 | 0 | |||||
Nichtrealsierte Gewinne aus Finanzderivaten | 0 | 0 | 79 | 0 | |||||
Forderungen aus Verkauf von immateriellen Vermögenswerten | 0 | 0 | 121 | 0 | |||||
Übrige | 388 | 16 | 319 | 32 | |||||
Summe der Finanzinstrumente | 15.601 | 2.564 | 11.312 | 1.946 | |||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 1.356 | 0 | 731 | 0 | |||||
Vorauszahlungen | 1.065 | 0 | 848 | 0 | |||||
Ansprüche aus Sozialkassen | 974 | 0 | 373 | 0 | |||||
Umsatzsteuerforderung | 191 | 0 | 131 | 0 | |||||
Forderungen aus sonstigen Steuern | 223 | 0 | 0 | 0 | |||||
Summe der anderen Vermögenswerte | 3.809 | 0 | 2.083 | 0 | |||||
Sonstige Vermögenswerte | 19.410 | 2.564 | 13.395 | 1.946 |
Die sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft sind nicht besichert. Das Unternehmen trägt damit das Risiko, dass es in Höhe der Buchwerte zu Forderungsausfällen kommen kann.
Die in den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten enthaltenen Finanzinstrumente weisen zum jeweiligen Bilanzstichtag folgende Fälligkeiten auf:
in Tsd. € | Buchwert | Nicht überfällig | Überfällig | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
weniger als 30 Tage | zwischen 31 und 90 Tagen | zwischen 91 und 180 Tagen | zwischen 181 und 360 Tagen | über 360 Tage | |||
31.12.2008 Finanzinstrumente |
15.601 | 15.362 | 148 | 43 | 40 | 6 | 2 |
31.12.2007 Finanzinstrumente |
11.312 | 10.243 | 921 | 148 | 0 | 0 | 0 |
Zum Abschlussstichtag deuten keine Anzeichen darauf hin, dass die Schuldner der nicht überfälligen Vermögenswerte ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen werden.
Die in den sonstigen Vermögenswerten enthaltenen Finanzinstrumente werden für die Angaben nach IFRS 7 in voller Höhe der Klasse „Sonstige finanzielle Vermögenswerte“ zugeordnet. Im Vorjahr wurden 13.179 Tsd. € der Klasse „Sonstige finanzielle Vermögenswerte“ und 79 Tsd. € der Klasse „Finanzderivate“ zugeordnet.

Verlauf

Service

Weiterführende Links
