




(5) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
Als Ertragssteuern sind die gezahlten und geschuldeten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie die latenten Steuerabgrenzungen ausgewiesen.
Der Steueraufwand setzt sich wie folgt zusammen:
in Tsd. € | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|
Gezahlte bzw. geschuldete Steuern | ||||
Deutschland | 12.542 | 14.472 | ||
Übrige Länder | 3.169 | 3.181 | ||
Latente Steuern | ||||
aus zeitlichen Bewertungsunterschieden | - 73 | - 1.014 | ||
aus Verlustvorträgen | 467 | 1.408 | ||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 16.105 | 18.047 |
Die Abstimmung zwischen den tatsächlichen Steueraufwendungen und dem Betrag, der sich unter Berücksichtigung eines gewichteten inländischen und ausländischen Steuersatzes von rund 27 Prozent (Vorjahr: 33 Prozent) auf den Gewinn vor Ertragssteuern ergibt, stellt sich für das Berichtsjahr wie folgt dar:
in Tsd. € | 2008 | 2007 | ||
---|---|---|---|---|
Ergebnis vor Steuern | 61.533 | 59.006 | ||
Erwarteter Steueraufwand | 16.453 | 19.416 | ||
Auflösung passive latente Steuer auf Goodwill wegen Anwachsung | - 373 | 0 | ||
Steuerfreie Veräußerungsgewinne | - 314 | 0 | ||
Steuersatzänderung auf latente Steuern | - 45 | - 1.320 | ||
Steueraufwand frühere Jahre | 0 | 52 | ||
Steuerertrag frühere Jahre | - 360 | - 114 | ||
Nicht abzugsfähige Aufwendungen | 646 | 500 | ||
Zuschreibung aktive latente Steuern auf Verlustvorträge | - 532 | - 793 | ||
Abschreibung /Abgang aktive latente Steuern auf Verlustvorträge | 563 | 404 | ||
Sonstige | 67 | - 98 | ||
Tatsächlicher Steueraufwand | 16.105 | 18.047 |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
