Home
Konzernabschluss
Konzernanhang
III. Weitere Erläuterungen zur GuV
(3) Sonstige betriebliche Erträge
(3) Sonstige betriebliche Erträge
Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:
| in Tsd. € | 2008 | 2007 | ||
|---|---|---|---|---|
| Marketingzuschüsse und sonstige Vergütungen von Lieferanten | 4.057 | 7.006 | ||
| Erträge aus Währungsumrechnungsdifferenzen | 1.564 | 773 | ||
| Ausgleichszahlungen im Zusammenhang mit zustehenden Bauvertragsleistungen | 700 | 0 | ||
| Ertrag aus Devisentermingeschäften (ohne qualifizierte/designierte Sicherungsbeziehung) | 501 | 0 | ||
| Gewinn aus Veräußerung/Entkonsolidierung TomTech | 466 | 0 | ||
| Erträge aus dem Abgang von Vermögenswerten des Sachanlagevermögens und immateriellen Vermögenswerten | 183 | 465 | ||
| Erträge aus Betrieb einer Photovoltaikanlage | 176 | 0 | ||
| Ertrag aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 0 | 1.936 | ||
| Entschädigungszahlungen im Zusammenhang mit einem beendeten Rechtsstreit | 0 | 650 | ||
| Übrige | 615 | 682 | ||
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.262 | 11.512 |
Unter Verrechnung der in den Umsatz-, Vertriebs- und Verwaltungskosten erfassten Aufwendungen aus der Währungsumrechnung ergibt sich im Berichtsjahr netto ein Aufwand von 535 Tsd. € (Vorjahr: Ertrag von 202 Tsd. €).
Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Versicherungserstattungen, Kostenweiterbelastungen sowie Erträge aus der Kontenbereinigung.

Verlauf

Service

Weiterführende Links



