(2) Aufwandsgliederung
Diese Seite weiterempfehlen
in Tsd. € | Umsatzkosten | Vertriebskosten | Verwaltungskosten | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2007 | 2008 | 2007 | 2008 | 2007 | |||||||
Materialaufwand | 1.079.543 | 1.057.410 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Personalaufwand | 100.447 | 97.185 | 67.116 | 61.591 | 50.147 | 44.477 | ||||||
Abschreibungen | 6.206 | 6.057 | 4.001 | 3.982 | 3.703 | 3.462 | ||||||
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.135 | 27.469 | 19.338 | 15.782 | 21.859 | 19.297 | ||||||
Gesamtaufwendungen | 1.213.331 | 1.188.121 | 90.455 | 81.355 | 75.709 | 67.236 |
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Büro- und Gebäudemieten, Fahrzeugkosten, Kommunikationskosten und sonstige im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallende Kosten.

Verlauf

Service

Weiterführende Links
