Anpassung der Vorjahreswerte
Für eine verbesserte, angemessenere Darstellung der Vermögens- und Finanzlage erfolgte bilanziell eine Umgliederung bestimmter Posten von den Rückstellungen in die Verbindlichkeiten unter entsprechender Anpassung des Vorjahresausweises zwecks Vergleichbarkeit. Ebenso wurden die langfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in separate (neue) Bilanzpositionen aufgegliedert ausgewiesen sowie die erhaltenen Anzahlungen und Rechnungsabgrenzungsposten in der (neuen) Bilanzposition Abgrenzungsposten zusammengefasst ausgewiesen.
in Tsd. € | 31.12.2007 Veröffentlicht |
Um- gliederung Aktiva |
Um- gliederung Passiva |
31.12.2007 Angepasst |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Vermögenswerte | ||||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 264 | 264 | |||||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | 2.210 | - 264 | 1.946 | |||||
Aktiva, gesamt | 451.423 | 0 | 0 | 451.423 | ||||
Langfristige Schulden | ||||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0 | 7 | 7 | |||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 3.769 | - 3.769 | 0 | |||||
Abgrenzungsposten | 0 | 3.769 | 3.769 | |||||
Kurzfristige Schulden | ||||||||
Sonstige Rückstellungen | 6.052 | - 2.742 | 3.310 | |||||
Erhaltene Anzahlungen | 4.439 | - 4.439 | 0 | |||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 88.274 | - 7 | 88.267 | |||||
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten | 35.301 | 2.742 | 38.043 | |||||
Rechnungsabgrenzungsposten | 5.030 | - 5.030 | 0 | |||||
Abgrenzungsposten | 0 | 9.469 | 9.469 | |||||
Passiva, gesamt | 451.423 | 0 | 0 | 451.423 |
In diesem Zusammenhang wurde entsprechend auch die Veränderung des Nettovermögens in der Konzern-Kapitalflussrechnung um eine Position erweitert dargestellt.

Verlauf

Service

Weiterführende Links
