Aufstellung der erfassten Erträge und Aufwendungen
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (2007)
in Tsd. € | 2008 | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|
Versicherungsmathematische Gewinne und Verluste aus Pensionsrückstellungen | - 823 | ||||
Latente Steuern | 791 | 166 | |||
Nichtrealisierte Gewinne und Verluste aus Wertpapieren | 106 | - 106 | |||
Latente Steuern | -27 | 27 | |||
Nichtrealisierte Gewinne und Verluste aus Finanzderivaten | - 448 | - 58 | |||
Latente Steuern | 119 | 32 | |||
Währungsumrechnungsdifferenzen von Nettoinvestitionen in ausländische Geschäftsbetriebe | - 1.194 | 353 | |||
Latente Steuern | 66 | 0 | |||
Unterschied aus Währungsumrechnung | 9.558 | - 2.702 | |||
Direkt im Eigenkapital (erfolgsneutral) erfasste Erträge und Aufwendungen | 4.933 | - 3.111 | |||
Ergebnis nach Steuern | 45.428 | 40.959 | |||
Summe der erfassten Erträge und Aufwendungen nach Steuern | 50.361 | 37.848 | |||
davon Anteil der Minderheiten | 56 | 62 | |||
davon Anteil der Aktionäre der Bechtle AG | 50.305 | 37.786 | |||
Der Vorjahreswert zur Währungsumrechnug wurde zur besseren Darstellung in zwei Posten aufgegliedert. Das Eigenkapital wird im Konzernanhang in Gliederungspunkt IV. Nr. 16 weiter erläutert. |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
