Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (2007)
| in Tsd. € | Anhang | 2008 | 2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit | |||||||
| Ergebnis vor Steuern | 61.533 | 59.006 | |||||
| Bereinigung um zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | |||||||
| Finanzergebnis | - 1.304 | - 753 | |||||
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 13.910 | 13.501 | |||||
| Verluste (+)/Gewinne (-) aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 241 | - 132 | |||||
| Gewinn aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 0 | - 1.936 | |||||
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | - 583 | 55 | |||||
| Veränderung des Nettovermögens | |||||||
| Veränderung Vorräte | - 3.867 | - 6.125 | |||||
| Veränderung Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 6.859 | - 5.130 | |||||
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | - 7.976 | - 619 | |||||
| Veränderung Abgrenzungsposten | 517 | - 563 | |||||
| Veränderung übriges Nettovermögen | - 2.320 | 1.633 | |||||
| Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmittel | 67.010 | 58.937 | |||||
| Gezahlte Ertragssteuern | |||||||
| Nettozahlungsmittel aus betrieblicher Tätigkeit | (23) | 49.941 | 41.993 | ||||
| Cashflow aus Investitionstätigkeit | |||||||
| Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen abzüglich übernommener liquider Mittel | - 9.367 | - 7.721 | |||||
| Einzahlung aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen abzüglich abgegebener liquider Mittel | 963 | 0 | |||||
| Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | - 13.683 | - 10.285 | |||||
| Einzahlungen aus dem Verkauf von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | 398 | 1.844 | |||||
| Auszahlungen für Investitionen in Wertpapiere und langfristige Vermögenswerte | 0 | - 8 | |||||
| Einzahlungen aus dem Verkauf von Wertpapieren und langfristigen Vermögenswerten | 1.632 | 747 | |||||
| Einzahlungen aus dem Verkauf von zur Veräußerung gehaltenen langfristigen Vermögenswerten | 0 | 4.680 | |||||
| Erhaltene Zinszahlungen | 1.983 | 1.243 | |||||
| Für Investitionen eingesetzte Nettozahlungsmittel | (24) | - 18.074 | - 9.500 | ||||
| Cashflow aus Finanzierungstätigkeit | |||||||
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 10.590 | 682 | |||||
| Auszahlungen für die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -5.458 | -5.745 | |||||
| Auszahlungen für den Erwerb eigener Aktien | -2.247 | 0 | |||||
| Dividendenausschüttung | -12.720 | -10.600 | |||||
| Geleistete Zinszahlungen | - 301 | - 482 | |||||
| Für Finanzierungstätigkeit eingesetzte Nettozahlungsmittel | (25) | - 10.136 | - 16.145 | ||||
| Wechselkursbedingte Veränderungen der liquiden Mittel |
3.269 | - 758 | |||||
| Veränderung der liquiden Mittel | 25.000 | 15.590 | |||||
| Liquide Mittel zu Beginn der Periode | 52.300 | 36.710 | |||||
| Liquide Mittel am Ende der Periode | 77.300 | 52.300 | |||||
| Die Vorjahreswerte wurden angepasst, siehe Gliederungspunkt II. „Anpassung der Vorjahreswerte“. | |||||||




Home