Aktiva
zum 31. Dezember 2008 (31. Dezember 2007)
in Tsd. € | Anhang | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Vermögenswerte | ||||||
Geschäfts- und Firmenwerte | (7) | 105.823 | 99.909 | |||
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | (8) | 19.559 | 19.214 | |||
Sachanlagevermögen | (9) | 23.758 | 19.563 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (12) | 366 | 264 | |||
Forderungen aus Ertragssteuern | 189 | 203 | ||||
Sonstige langfristige Vermögenswerte | (14) | 2.564 | 1.946 | |||
Latente Steuern | (10) | 4.696 | 4.461 | |||
Langfristige Vermögenwerte, gesamt | 156.955 | 145.560 | ||||
Kurzfristige Vermögenswerte | ||||||
Vorräte | (11) | 52.118 | 46.817 | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | (12) | 188.402 | 189.312 | |||
Wertpapiere | (13) | 338 | 1.929 | |||
Forderungen aus Ertragssteuern | 1.545 | 2.110 | ||||
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte | (14) | 19.410 | 13.395 | |||
Liquide Mittel | (15) | 77.300 | 52.300 | |||
Kurzfristige Vermögenswerte, gesamt | 339.113 | 305.863 | ||||
Aktiva, gesamt | 496.068 | 451.423 | ||||
Die Vorjahreswerte wurden angepasst, siehe Gliederungspunkt II. „Anpassung der Vorjahreswerte“. |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
