Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008 (2007)
in Tsd. € | Anhang | 2008 | 2007 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | (1) | 1.431.462 | 1.383.453 | |||
Umsatzkosten | (2) | 1.213.331 | 1.188.121 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz | 218.131 | 195.332 | ||||
Vertriebskosten | (2) | 90.455 | 81.355 | |||
Verwaltungskosten | (2) | 75.709 | 67.236 | |||
Sonstige betriebliche Erträge | (3) | 8.262 | 11.512 | |||
Betriebsergebnis | 60.229 | 58.253 | ||||
Finanzerträge | (4) | 1.987 | 1.263 | |||
Finanzaufwendungen | (4) | 683 | 510 | |||
Ergebnis vor Steuern | 61.533 | 59.006 | ||||
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (5) | 16.105 | 18.047 | |||
Ergebnis nach Steuern | 45.428 | 40.959 | ||||
davon Anteil der Minderheiten | 56 | 62 | ||||
davon Anteil der Aktionäre der Bechtle AG | 45.372 | 40.897 | ||||
Ergebnis je Aktie (unverwässert und verwässert ) in € |
(6) | 2,1438 | 1,9291 | |||
Durchschnittliche Anzahl Aktien (unverwässert und verwässert ) in Tsd. Stück |
21.165 | 21.200 |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
