Aktienbesitz von Organmitgliedern
Der Aktienbesitz von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern der Bechtle AG stellt sich wie folgt dar:
ANZAHL DER AKTIEN AN DER BECHTLE AG – Vorstand bis zum 31.12.2008
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Ralf Klenk | 182.462 | 182.462 | ||
Dr. Thomas Olemotz | 0 | 0 |
ANZAHL DER AKTIEN AN DER BECHTLE AG – Vorstand seit dem 01.01.2009
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Dr. Thomas Olemotz | 0 | 0 | ||
Michael Guschlbauer | 0 | 0 | ||
Jürgen Schäfer | 4.000 | 4.000 |
ANZAHL DER AKTIEN AN DER BECHTLE AG – Aufsichtsrat
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Vertreter der Anteilseigner | ||||
Otto Beilharz | 0 | 0 | ||
Kurt Dobitsch | 0 | 0 | ||
Dr. Walter Jaeger | 0 | 0 | ||
Gerhard Schick | 207.300 | 207.300 | ||
Karin Schick | 6.790.987 1 | 6.790.987 | ||
Klaus Winkler | 725 | 725 | ||
Dr. Jochen Wolf | 3.916.507 2 | 3.916.507 | ||
Vertreter der Arbeitnehmer | ||||
Udo Bettenhausen | 0 | 0 | ||
Rüdiger Dibbert | 0 | 0 | ||
Uli Drautz | 1.644 | 1.644 | ||
Daniela Eberle | 0 | 0 | ||
Jürgen Ergenzinger | 0 | 0 | ||
Sonja Glaser-Reuss | 1.000 | 866 | ||
Barbara Greyer | 0 | 0 | ||
Dr. Rudolf Luz | 0 | 0 | ||
1 815.272 Aktien für Schick GmbH, 340.115 für Amaury Krief | ||||
2 für BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft |

Verlauf

Service

Weiterführende Links
