Vergütung des Aufsichtsrats
Die gegenwärtig geltenden Vergütungsregeln für den Aufsichtsrat wurden von der Hauptversammlung am 13. Juni 2003 verabschiedet und sind in § 11 der Satzung der Bechtle AG festgehalten. Die Bechtle AG weist die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder individualisiert aus. Die Vergütungsstruktur trägt der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der einzelnen Mitglieder Rechnung.
Dabei werden der Vorsitz, der stellvertretende Vorsitz sowie die Tätigkeit in den Ausschüssen berücksichtigt. Eine erfolgsabhängige Komponente beinhaltet die Vergütung entgegen der Empfehlung des DCGK (Ziffer 5.4.6, Abs. 2) nicht. Aus Sicht des Unternehmens ist es nicht notwendig, dass der Aufsichtsrat für das erfolgreiche und verantwortungsvolle Wahrnehmen seiner Aufgaben einer solchen Komponente bedarf.
VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS in €
Name | Mitgliedschaft | Grundvergütung | Vorsitz / Stellvertretung | Ausschusstätigkeit | Summe 2008 | Summe 2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertreter der Anteilseigner | ||||||||||||
Otto Beilharz | 9.278 | 9.278 | 20.000 | |||||||||
Kurt Dobitsch | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||
Dr. Walter Jaeger | 10.722 | 10.722 | ||||||||||
Gerhard Schick | 20.000 | 20.000 | 12.500 | 52.500 | 52.500 | |||||||
Karin Schick | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||
Klaus Winkler | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||
Dr. Jochen Wolf | 20.000 | 12.500 | 32.500 | 32.500 | ||||||||
Vertreter der Arbeitnehmer | ||||||||||||
Udo Bettenhausen | 20.000 | 20.000 | 19.056 | |||||||||
Rüdiger Dibbert | bis 17. Juni 2008 | 9.278 | 9.278 | 10.500 | ||||||||
Uli Drautz | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 40.000 | 32.708 | |||||||
Daniela Eberle | 20.000 | 5.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||
Jürgen Ergenzinger | seit 17. Juni 2008 | 10.722 | 10.722 | |||||||||
seit 17. Juni 2008 | 10.722 | 10.722 | ||||||||||
Barbara Greyer | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||||||||
Dr. Rudolf Luz | bis 17. Juni 2008 | 9.278 | 9.278 | 20.000 |
Kredite sowie sonstige Haftungserklärungen zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder wurden nicht gewährt. Gleiches gilt im Übrigen für die Vorstandsmitglieder. Für das Berichtsjahr bestehen keine Aktienoptionsprogramme oder ähnliche wertpapierorientierte Anreizsysteme der Gesellschaft.
