Equity and Liabilities
as of 31 December 2008 (31 December 2007)
in th. euros | Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Equity | ||||||
Issued capital | 21,200 | 21,200 | ||||
Capital reserve | 143,454 | 143,454 | ||||
Revenue reserves | 149,042 | 111,457 | ||||
Treasury shares | - 2,247 | 0 | ||||
Equity before minority interest | 311,449 | 276,111 | ||||
Minority interest on equity | 0 | 354 | ||||
Total equity | (16) | 311,449 | 276,465 | |||
Non-current liabilities | ||||||
Pension provisions | (17) | 8,859 | 5,775 | |||
Other provisions | (18) | 452 | 227 | |||
Financial liabilities | (19) | 5,185 | 3,709 | |||
Trade payables | (20) | 284 | 7 | |||
Other non-current liabilities | (21) | 473 | 176 | |||
Deferral items | (22) | 4,153 | 3,769 | |||
Deferred taxes | (10) | 11,558 | 10,102 | |||
Total non-current liabilities | 30,964 | 23,765 | ||||
Current liabilities | ||||||
Other provisions | (18) | 4,019 | 3,310 | |||
Financial liabilities | (19) | 10,466 | 6,049 | |||
Trade payables | (20) | 83,250 | 88,267 | |||
Tax payables | 4,448 | 6,055 | ||||
Other current liabilities | (21) | 40,763 | 38,043 | |||
Deferral items | (22) | 10,709 | 9,469 | |||
Total current liabilities | 153,655 | 151,193 | ||||
Total equity and liabilities | 496,068 | 451,423 | ||||
The prior year figures have been adjusted, cf. Notes, section II, “Restatement of prior year values”. |

History

Service

Related Links
