Assets
as of 31 December 2008 (31 December 2007)
in th. euros | Notes | 31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non-current assets | ||||||
Goodwill | (7) | 105.823 | 99.909 | |||
Other intangible assets | (8) | 19.559 | 19.214 | |||
Property, plant and equipment | (9) | 23.758 | 19.563 | |||
Trade receivables | (12) | 366 | 264 | |||
Tax receivables | 189 | 203 | ||||
Other non-current assets | (14) | 2.564 | 1.946 | |||
Deferred taxes | (10) | 4.696 | 4.461 | |||
Total non-current assets | 156.955 | 145.560 | ||||
Current assets | ||||||
Inventories | (11) | 52.118 | 46.817 | |||
Trade receivables | (12) | 188.402 | 189.312 | |||
Securities | (13) | 338 | 1.929 | |||
Tax receivables | 1.545 | 2.110 | ||||
Other current assets | (14) | 19.410 | 13.395 | |||
Cash and cash equivalents | (15) | 77.300 | 52.300 | |||
Total current assets | 339.113 | 305.863 | ||||
Total assets | 496.068 | 451.423 | ||||
The prior year figures have been adjusted, cf. Notes, section II, “Restatement of prior year values”. |

History

Service

Related Links
