Shareholdings of Board Members
Send to a colleague
The shareholdings of Executive Board and Supervisory Board members of Bechtle AG is as follows:
NUMBER OF BECHTLE AG SHARES – Executive Board member until 31 December 2008
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Ralf Klenk | 182,462 | 182,462 | ||
Dr. Thomas Olemotz | 0 | 0 |
NUMBER OF BECHTLE AG SHARES – Executive Board member since 1 January 2009
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Dr. Thomas Olemotz | 0 | 0 | ||
Michael Guschlbauer | 0 | 0 | ||
Jürgen Schäfer | 4,000 | 4,000 |
NUMBER OF BECHTLE AG SHARES – Supervisory Board
31.12.2008 | 31.12.2007 | |||
---|---|---|---|---|
Shareholder representatives | ||||
Otto Beilharz | 0 | 0 | ||
Kurt Dobitsch | 0 | 0 | ||
Dr. Walter Jaeger | 0 | 0 | ||
Gerhard Schick | 207,300 | 207,300 | ||
Karin Schick | 6,790,987 1 | 6,790,987 | ||
Klaus Winkler | 725 | 725 | ||
Dr. Jochen Wolf | 3,916,507 2 | 3,916,507 | ||
Employee representatives | ||||
Udo Bettenhausen | 0 | 0 | ||
Rüdiger Dibbert | 0 | 0 | ||
Uli Drautz | 1,644 | 1,644 | ||
Daniela Eberle | 0 | 0 | ||
Jürgen Ergenzinger | 0 | 0 | ||
Sonja Glaser-Reuss | 1,000 | 866 | ||
Barbara Greyer | 0 | 0 | ||
Dr. Rudolf Luz | 0 | 0 | ||
1 815,272 shares for Schick GmbH, 340,115 for Amaury Krief | ||||
2 for BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft |

History

Service

Related Links
